Pixelmator Pro 工具
Pixelmator Pro 提供 40 多种图像编辑工具,用于修饰、变形、绘画、绘制、添加形状、文字、样式和效果、调整颜色、选择图像区域、移动及排列元素。
工具边栏中的部分工具会分组。若要从一组中选择其他工具,请再次点按当前选中的工具、用力点按,或按住 Control ⌃ 点按工具组。你还可以将工具移出其指定组,作为独立工具放到工具边栏。请参阅自定工具边栏了解更多信息。
基本工具#
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
样式 | S | 样式工具可通过添加填充、描边、投影和内阴影来自定图层外观。你还可以调整图层透明度或图层与其他图层的混合方式。 |
排列 | V | 使用排列工具可移动、旋转、调整大小,或改变文稿中图层的位置。选中排列工具后,还可点按工具选项面板底部的 Transform,以其他方式变换图层——例如拉伸、倾斜、调整透视,或使用特殊算法调整大小。 |
缩放 | Z | 缩放工具可让你轻松缩放和导航图像。 |
抓手 | H | 使用抓手工具可在放大图像时滚动和移动图像。 |
裁剪 | C | 使用裁剪工具可裁剪和校正图像。 |
网页导出 | K | 网页导出工具可从设计中的图层或组图层创建单独图像,并使用各自的优化设置分别准备每个切片以供导出。 |
取色器 | I | 使用取色器工具可从图像取样颜色,将其存储为色板,以及创建和管理颜色面板。 |
文字工具#
使用文字工具可在图像中添加和自定文字。你可以添加环形文字、让文字环绕形状或所绘制的路径等。添加文字后,可以更改字体、颜色、大小、对齐方式或间距来进一步自定。按下键盘上的 Shift ⇧ + T,可在不同文字工具间循环切换。
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
文字 | T | 添加自由文字或绘制有边界的文本框。 |
环形文字 | 添加曲线或环形文字。 | |
路径文字 | 将文字添加到使用钢笔工具绘制的路径或形状。 | |
自由文字 | 将文字添加到使用自由钢笔工具绘制的路径或形状。 |
选区工具#
选区工具可让你定义和处理图像中的特定区域,而不改变选区边界以外的内容。你可以使用基于形状的选区工具、手绘选区,或使用智能选区工具选择图像中的整个对象或特定颜色。
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 第 1 组 | ||
矩形选区 | M | 创建正方形和矩形选区。 |
椭圆选区 | Y | 创建圆形和椭圆形选区。 |
行选区 | 创建自定高度的水平选区。 | |
列选区 | 创建自定宽度的垂直选区。 | |
| 第 2 组 | ||
自由选区 | L | 可绘制自由选区。 |
多边形选区 | 可绘制多边形锯齿选区。 | |
磁性选择 | 创建会贴合对象边缘的选区。 | |
| 第 3 组 | ||
颜色选择 | W | 选择图像中颜色相近的区域。 |
快速选择 | Q | 在图像上绘制时选择对象。 |
绘画工具#
Pixelmator Pro 中有三组不同的绘画工具——画笔、橡皮擦和填充工具。使用画笔创作数字、传统或像素艺术。使用填充工具以纯色或渐变填充图层和选区。使用绘画工具润饰已完成的绘画,或使用擦除工具擦除其他基于像素的图层。
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 第 1 组 | ||
绘画 | B | 绘画工具可让你从铅笔、蜡笔、喷枪、马克笔、画笔、基础画笔等各种画笔中选择。你可以使用这些默认画笔,也可以添加自定画笔以创作数字或传统绘画、素描、插图等。 |
像素绘画 | 像素绘画工具可让你使用方形像素块绘画或擦除。 | |
| 第 2 组 | ||
颜色填充 | N | 使用所选纯色填充整个图层、选区或图像中的特定区域。 |
渐变填充 | G | 以两种或更多颜色之间的渐变过渡填充图层或选区。 |
| 第 3 组 | ||
擦除 | E | 橡皮擦工具可让你使用收藏中的任意画笔擦除图像区域。 |
智能擦除 | 智能擦除工具会擦除图像中颜色相近的区域。 |
修饰和变形工具#
Pixelmator Pro 中有五类修饰和变形工具。锐化、柔化和涂抹工具会突出或弱化图像中的特定细节。饱和度工具使图像的鲜艳程度降低或提高。变形工具会在涂绘时扭曲图像区域。最后一组——仿制和修复工具——可让你使用图像纹理绘画。你可以使用这些工具移除不需要的对象或复制它们。
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 第 1 组 | ||
锐化 | 使用锐化可使图像特定区域更清晰。 | |
柔化 | 柔化工具可使图像特定区域更柔和。 | |
涂抹 | 涂抹工具会涂抹图像特定区域,类似于拖拽湿颜料。 | |
| 第 2 组 | ||
减淡 | 使用减淡可使图像特定区域更亮。 | |
加深 | 使用加深工具可使图像特定区域变暗。 | |
| 第 3 组 | ||
饱和 | 使图像特定区域的颜色更饱和、鲜明和鲜艳。 | |
去饱和 | 使图像特定区域的颜色不那么鲜明和鲜艳。 | |
| 第 4 组 | ||
扭曲 | 扭曲工具可让你向任意方向推拉图像的特定区域。 | |
膨胀 | 膨胀工具会将像素从画笔中心推向边缘,形成膨胀外观。 | |
挤压 | 挤压工具会向内拉动像素,形成挤压外观。 | |
旋转 | 旋转工具会在拖移时向右或向左旋转像素,形成漩涡外观。 | |
| 第 5 组 | ||
修复 | R | 使用修复可从图像中移除小瑕疵或整个对象。 |
仿制 | O | 使用仿制工具可将图像的一部分从一个区域无缝复制到另一个区域。 |
矢量工具#
矢量工具可用于添加、变换、组合及改变形状的外观,以创建独特的矢量设计和插图。矢量工具分为两组——预制形状,以及用于手绘新形状或路径的工具。
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
| 第 1 组 | ||
钢笔 | P | 使用钢笔工具,你可以通过添加和连接单个锚点来创建自己的形状。 |
自由钢笔 | 使用自由钢笔可手绘自定矢量路径。 | |
| 第 2 组 | ||
形状工具 | U | 使用形状工具可添加或自定现有形状,并将自己创建的任意形状存储为预设。 |
圆角矩形 | 添加角部圆度可调的圆角矩形形状。 | |
矩形 | 添加矩形形状。 | |
椭圆 | 添加椭圆形状。 | |
多边形 | 添加角数可调的多边形形状。 | |
星形 | 添加尖角数和半径可调的五角星形状。 | |
线条 | 添加线条路径。 |
色彩调整和效果#
| 工具 | 快捷键 | 说明 |
|---|---|---|
色彩调整 | A | 使用色彩调整可按任意方式编辑图像颜色。还可试用强大的机器学习工具,来移除噪点、自动增强,或使图像颜色与另一图像的颜色匹配。 |
效果 | F | 从 70 多种无损效果中选择,并创建独特组合来制作自己的特殊效果。 |
样式
排列
缩放
抓手
裁剪
网页导出
取色器
文字
环形文字
路径文字
自由文字
矩形选区
椭圆选区
行选区
列选区
自由选区
多边形选区
磁性选择
颜色选择
快速选择
绘画
像素绘画
颜色填充
渐变填充
擦除
智能擦除
锐化
柔化
涂抹
减淡
加深
饱和
去饱和
扭曲
膨胀
挤压
旋转
修复
仿制
钢笔
自由钢笔
形状工具
圆角矩形
矩形
椭圆
多边形
星形
线条
色彩调整
效果